युनिट प्रकार | युनिट पॉवर केडब्ल्यू | डिझेल इंजिन प्रकार | कमाल उर्जा आउटपुट | सिलेंडर्सची संख्या | रेटेड वेग/मिनिट | युनिट परिमाण एल*डब्ल्यू*एच (एमएम) | युनिट वजन KG | |
मुख्य | अतिरिक्त | |||||||
जीडी 200 जीएफ | 165 | 200 | एसडी 206 | 206 केडब्ल्यू | 6 | 1500 | 2800*1050*1700 | 2000 |
जीडी 200 जीएफ | 180 | 200 | एसडी 227 | 227 केडब्ल्यू | 6 | 1500 | 2900*1050*1700 | 2100 |
GD250GF | 210 | 250 | एसडी 263 | 263 किलोवॅट | 6 | 1500 | 2900*1100*1700 | 2300 |
GD250GF | 250 | 280 | एसडी 310 | 310 केडब्ल्यू | 6 | 1500 | 3000*1100*1750 | 2500 |
जीडी 300 जीएफ | 300 | 330 | एसडी 350 | 350 केडब्ल्यू | 6 | 1500 | 3100*1200*1750 | 2800 |
जीडी 300 जीएफ | 270 | 300 | 12v135azd | 330 केडब्ल्यू | 12 | 1500 | 3400*1370*1800 | 3200 |
जीडी 350 जीएफ | 350 | 400 | एसडी 430 | 430 केडब्ल्यू | 6 | 1500 | 3200*1350*1900 | 3300 |
जीडी 350 जीएफ | 350 | 400 | एसडीव्ही 420 | 420 केडब्ल्यू | 12 | 1500 | 3500*1370*1900 | 3800 |
जीडी 400 जीएफ | 360 | 400 | एसडीव्ही 450 | 450 केडब्ल्यू | 12 | 1500 | 3600*1370*1820 | 3850 |
जीडी 450 जीएफ | 410 | 450 | एसडीव्ही 510 | 510 केडब्ल्यू | 12 | 1500 | 3620*1370*1850 | 3900 |
जीडी 500 जीएफ | 450 | 500 | एसडीव्ही 550 | 550 केडब्ल्यू | 12 | 1500 | 3620*1370*1850 | 3900 |
जीडी 500 जीएफ | 500 | 550 | एसडीव्ही 610 | 610 केडब्ल्यू | 12 | 1500 | 3650*1370*1850 | 3950 |
GD600GF | 550 | 600 | एसडीव्ही 660 | 660 केडब्ल्यू | 12 | 1500 | 3650*1370*1850 | 4100 |
GD700GF | 600 | 700 | एसडीव्ही 720 | 720 केडब्ल्यू | 12 | 1500 | 3700*1400*1900 | 4200 |
GD700GF | 650 | 700 | एसडीव्ही 780 | 780 केडब्ल्यू | 12 | 1500 | 4100*1700*2100 | 4300 |
GD720GF | 640 | 720 | एसडीव्ही 800 | 800 केडब्ल्यू | 12 | 1500 | 4100*1700*2150 | 4500 |
जीडी 770 जीएफ | 700 | 770 | एसडीव्ही 840 | 840 केडब्ल्यू | 12 | 1500 | 4100*1700*2150 | 4500 |
GD800GF | 720 | 800 | एसडीव्ही 930 | 930 केडब्ल्यू | 12 | 1500 | 4200*1750*2300 | 4600 |
GD800GF | 800 | 880 | एसडीव्ही 970 | 970 केडब्ल्यू | 12 | 1500 | 4300*1950*2550 | 4800 |
जीडी 1000 जीएफ | 900 | 1000 | एसडीव्ही 1100 | 1030 केडब्ल्यू | 12 | 1500 | 5100*2070*2650 | 5900 |
जीडी 1000 जीएफ | 1000 | 1100 | एसडीएनटीव्ही 1200 | 1160 केडब्ल्यू | 12 | 1500 | 5100*2070*2650 | 5900 |
जीडी 1000 जीएफ | 1000 | 1100 | एसडीएनटीव्ही 1300 | 1210 केडब्ल्यू | 12 | 1500 | 5100*2070*2650 | 5900 |
(१) स्थापना आपल्या आवडीइतकी सोपी आहे.
जड काँक्रीट फाउंडेशन ज्यांना पिशव्या कमी करण्याच्या वापराची आवश्यकता नाही.
हे केवळ कॉंक्रिट स्लॅबवर आरोहित करणे आवश्यक आहे जे त्याच्या वजनास समर्थन देऊ शकेल.
(२) इलेक्ट्रिकली रेग्युलेटेड हाय-प्रेशर इंधन इंजेक्शन पंप: अधिक स्थिर, अधिक इंधन कार्यक्षम, लोडच्या आकारानुसार थ्रॉटलचे अधिक सोपी स्वयंचलित समायोजन, चालू आणि व्होल्टेज स्थिर करते, युनिट ऑपरेशनची स्थिरता सुधारते, थ्रॉटल अधिक अचूक आहे, डिझेल दहन कार्यक्षम आहे, कर्मचार्यांचे कंटाळवाणे मॅन्युअल समायोजन दूर करते.
(3). 5 एमके जाड बोर्ड स्प्रे पेंट पृष्ठभाग, उंची 20 सेमी आहे.
उच्च सामर्थ्य वाकणे बेस फ्रेम.
(4)
()) सर्व तांबे ब्रशलेस मोटर
उर्जा पुरेशी, उच्च तापमान प्रतिकार सर्व तांबे वायर, कमी तोटा, पुरेशी शक्ती
आउटपुट स्थिर आहे, मोटर कोर लांबी लांब आहे, व्यास मोठा आहे
ब्रश केलेल्या मोटर्समध्ये देखभाल-मुक्त, वाहक कार्बन ब्रशेस काढून टाकणे
कमी आवाज, चालू व्होल्टेज खूप स्थिर, दीर्घ आयुष्य, कमी आवाज आहे
उच्च सुस्पष्टता, काही उच्च-परिशुद्धता उपकरणे आणि विद्युत उपकरणांच्या वापरासाठी योग्य
(6)
पॅकेजिंग तपशील:जीनरल रॅप फिल्म पॅकेजिंग किंवा लाकडी केस किंवा आपल्या आवश्यकतेनुसार.
वितरण तपशील:देयकानंतर 10 कामकाजाच्या दिवसात पाठविले
हमी कालावधी:1 वर्ष किंवा 1000 धावण्याचे तास जे प्रथम येतात.