| युनिट प्रकार | युनिट पॉवर किलोवॅट | डिझेल इंजिन पॅरामीटर | लांबी*रुंदी*उंची मिमी*मिमी*मिमी | युनिट वजन kg | |||||
| मुख्य | सुटे | डिझेल इंजिन प्रकार | मुख्य/अतिरिक्त आउटपुट (किलोवॅट) | सिलेंडरची संख्या | सिलेंडरचा व्यास/स्ट्रोक (मिमी) | इंधन वापर दर ग्रॅम/किलोवॅट.तास | |||
| जीडी३००जीएफ | ३०० | ३३० | पीटीएए१३ईजी१ | ३४६/३७८ | 6 | १२८ मिमी × १६६ मिमी | १९८.८५ | ३०००*१०५०*१४३० | २४०० |
| जीडी३२०जीएफ | ३२० | ३६० | पीटीएए१३ईजी३ | ३६६/४०८ | 6 | १२८ मिमी × १६६ मिमी | १९८.६८ | ३१५०*१०५०*१४३० | २५०० |
| जीडी३६०जीएफ | ३६० | ४०० | एचटीएए१४ईजी५ | ४०८/४५० | 6 | १३२ मिमी × १६६ मिमी | १९८.८५ | ३३००*११७०*१६१० | ३१५० |
| जीडी४००जीएफ | ४०० | ४४० | एचटीएए१४ईजी७ | ४४५/४८६ | 6 | १३२ मिमी × १६६ मिमी | १९८.८८ | ३३००*११७०*१६१० | ३३७० |
| जीडी४५०जीएफ | ४५० | ५०० | एचटीएए१६ईजी३ | ५२०/५६८ | 8 | १३२ मिमी × १४५ मिमी | १९६.८८ | ३०५०*१४०१*२०७० | ३९७० |
| जीडी५००जीएफ | ५०० | ५५० | एचटीएए१६ईजी५ | ५५५/५८८ | 8 | १३२ मिमी × १४५ मिमी | १९६.८५ | ३०५०*१४०१*२०७० | ४२०० |
| जीडी५००जीएफ | ५०० | ५५० | HTAA20EG1 | ५७०/६१५ | 10 | १३२ मिमी × १४५ मिमी | १९८.८२ | ३३००*१४०१*२१२० | ४७२० |
| जीडी५५०जीएफ | ५५० | ६०० | HTAA20EG3 | ६३०/६७२ | 10 | १३२ मिमी × १४५ मिमी | १९८.७२ | ३३००*१४०१*२१२० | ४७५० |
| जीडी६००जीएफ | ६०० | ६६० | HTAA20EG5 | ६६६/७०८ | 10 | १३२ मिमी × १४५ मिमी | १९८.६२ | ३३००*१४०१*२१२० | ५००० |
| जीडी६००जीएफ | ६०० | ६६० | एचटीएए२४ईजी१ | ६७२/७३५ | 12 | १३२ मिमी × १४५ मिमी | १९८.२२ | ३७००*१४०१*२१२० | ५४०० |
| जीडी६४०जीएफ | ६४० | ७०० | एचटीएए२४ईजी३ | ७२०/७८८ | 12 | १३२ मिमी × १४५ मिमी | १९८.१२ | ३७००*१४०१*२१२० | ५५०० |
| जीडी७००जीएफ | ७०० | ७७० | एचटीएए२४ईजी५ | ७६५/८५० | 12 | १३२ मिमी × १४५ मिमी | १९८.१२ | ४३००*१४०१*२१२० | ५५०० |
| जीडी७२०जीएफ | ७२० | ८०० | एचटीएए३२ईजी१ | ८१०/८९८ | 16 | १३२ मिमी × १४५ मिमी | १९६.४८ | ४१५०*२१४०*२२४० | ६६०० |
| जीडी८००जीएफ | ८०० | ८८० | एचटीएए३२ईजी५ | ८९३/९८० | 16 | १३२ मिमी × १४५ मिमी | १९७.३२ | ४१५०*२१४०*२२४० | ६७५० |
| जीडी८८०जीएफ | ८८० | ९६० | एचटीएए३२ईजी७ | ९६०/१०६० | 16 | १३२ मिमी × १४५ मिमी | १९६.३८ | ४४५०*२१४०*२२४० | ६९०० |
| जीडी९००जीएफ | ९०० | १००० | एचटीएए४०ईजी१ | ९९८/१११० | 20 | १३२ मिमी × १४५ मिमी | १९८.०२ | ४७५०*२१४०*२४२० | ७४०० |
| जीडी१०००जीएफ | १००० | ११०० | एचटीएए४०ईजी३ | १११०/१२१८ | 20 | १३२ मिमी × १४५ मिमी | १९६.५२ | ५२००*२१४०*२४२० | ७७०० |
| जीडी१०००जीएफ | १००० | ११०० | STAA40EG1 | १११०/१२१० | 8 | १८० मिमी × १९७ मिमी | १९२.७९ | ४९००*२६००*३००० | ७२०० |
| जीडी१०००जीएफ | १००० | ११०० | STA40EG1 | १११०/१२१० | 8 | १८० मिमी × १९७ मिमी | १९३.४९ | ४५००*२६००*३००० | ७३०० |
| जीडी११००जीएफ | ११०० | १२०० | STAA40EG3 | १२२१/१३३२ | 8 | १८० मिमी × १९७ मिमी | १९३.६३ | ५०००*२६००*३००० | ७५०० |
| जीडी११००जीएफ | ११०० | १२०० | STA40EG3 | १२२१/१३३२ | 8 | १८० मिमी × १९७ मिमी | १९४.३३ | ४६००*२६००*३००० | ७६५० |
| जीडी१२००जीएफ | ११०० | १२०० | STAA40EG5 | १३१५/१४४० | 8 | १८० मिमी × १९७ मिमी | १९३.६३ | ५०००*२६००*३००० | ७५०० |
| जीडी१२००जीएफ | ११०० | १२०० | STA40EG5 | १३१५/१४४० | 8 | १८० मिमी × १९७ मिमी | १९४.३६ | ४६००*२६००*३००० | ७७०० |
| जीडी१२००जीएफ | १२०० | १३२० | STAA50EG1 | १३३२/१४९० | 10 | १८० मिमी × १९७ मिमी | १८९.३ | ५२००*२६००*३००० | १०८०० |
| जीडी१२००जीएफ | १२०० | १३२० | STA50EG1 | १३३२/१४९० | 10 | १८० मिमी × १९७ मिमी | १८९.६ | ५०५०*२६००*३००० | १०८०० |
| जीडी१३२०जीएफ | १३२० | १५०० | STAA50EG5 | १४९८/१६६५ | 10 | १८० मिमी × १९७ मिमी | १९०.२६ | ५२००*२६००*३००० | ११००० |
| जीडी१३२०जीएफ | १३२० | १५०० | STA50EG5 | १४९८/१६६५ | 10 | १८० मिमी × १९७ मिमी | १९०.५६ | ५०५०*२६००*३००० | ११००० |
| जीडी१५००जीएफ | १५०० | १६५० | STAA50EG7 | १६५०/१८०० | 10 | १८० मिमी × १९७ मिमी | १९७.०४ | ५२००*२६००*३००० | ११२०० |
| जीडी१५००जीएफ | १५०० | १६५० | STA50EG7 | १६५०/१८०० | 10 | १८० मिमी × १९७ मिमी | १९७.३४ | ५०५०*२६००*३००० | ११२०० |
| जीडी१५००जीएफ | १५०० | १६५० | STAA60EG3 | १६६५/१८३२ | 12 | १८० मिमी × १९७ मिमी | १८७.०४ | ६८००*२६००*३००० | ११५०० |
| जीडी१५००जीएफ | १५०० | १६५० | STA60EG3 | १६६५/१८३२ | 12 | १८० मिमी × १९७ मिमी | १८७.४४ | ६८००*२६००*३००० | ११८०० |
| जीडी१६००जीएफ | १६०० | १७६० | STAA60EG5 | १७८०/१९६० | 12 | १८० मिमी × १९७ मिमी | १९१.१५ | ६९००*२६००*३००० | ११७०० |
| जीडी१६००जीएफ | १६०० | १७६० | STA60EG5 | १७८०/१९६० | 12 | १८० मिमी × १९७ मिमी | १९१.५५ | ६९००*२६००*३००० | १२००० |
| जीडी१६००जीएफ | १६०० | १८०० | STAA60EG7 | १८१०/१९८८ | 12 | १८० मिमी × १९७ मिमी | १९१.०२ | ६९००*२६००*३००० | ११९०० |
| जीडी१६००जीएफ | १६०० | १८०० | STA60EG7 | १८१०/१९८८ | 12 | १८० मिमी × १९७ मिमी | १९१.३२ | ६९००*२६००*३००० | १२२०० |
| जीडी१८००जीएफ | १८०० | २००० | STAA60EG9 | १९८०/२२०० | 12 | १८० मिमी × १९७ मिमी | १९२.१९ | ७०००*२६००*३००० | १२७०० |
| जीडी१८००जीएफ | १८०० | २००० | STA60EG9 | १९८०/२२०० | 12 | १८० मिमी × १९७ मिमी | १९०.५९ | ७०००*२६००*३००० | १३००० |
| जीडी१८००जीएफ | १८०० | २००० | STAA80EG3 | २०००/२२२० | 16 | १८० मिमी × १९७ मिमी | १८६.९ | ५९००*२६००*३००० | १३८०० |
| जीडी१८००जीएफ | १८०० | २००० | STA80EG3 | २०००/२२२० | 16 | १८० मिमी × १९७ मिमी | १८६.९ | ६०००*२६००*३००० | १४१०० |
| जीडी२०००जीएफ | २००० | २२०० | STAA80EG5 | २२२०/२४४२ | 16 | १८० मिमी × १९७ मिमी | १८८.२६ | ५९००*२६००*३००० | १४२०० |
| जीडी२०००जीएफ | २००० | २२०० | STA80EG5 | २२२०/२४४२ | 16 | १८० मिमी × १९७ मिमी | १८८.३ | ६०००*२६००*३००० | १४५०० |
| जीडी२०००जीएफ | २००० | २२०० | STA95EG1 | २२२०/२४४२ | 20 | १७६.५ मिमी × १९५ मिमी | १९२.१७ | ८०००*२८००*३१०० | १९००० |
| जीडी२२००जीएफ | २२०० | २४२० | STAA80EG7 | २४४२/२६६५ | 16 | १८० मिमी × १९७ मिमी | १९२.१९ | ५९००*२६००*३००० | १४७०० |
| जीडी२२००जीएफ | २२०० | २४२० | STA80EG7 | २४४२/२६६५ | 16 | १८० मिमी × १९७ मिमी | १९२.८७ | ६२००*२६००*३००० | १४७०० |
| जीडी२२००जीएफ | २२०० | २४२० | STA95EG3 | २४४२/२६८६ | 20 | १७६.५ मिमी × १९५ मिमी | १९२.२९ | ८०००*२८००*३१०० | १९४०० |
| जीडी२४००जीएफ | २४०० | २६४० | STA95EG5 | २६६४/२९३० | 20 | १७६.५ मिमी × १९५ मिमी | १९२.५७ | ८०००*२८००*३१०० | २०००० |
| जीडी२४००जीएफ | २४०० | २६४० | STA100EG7 | २७७८/३०५६ | 20 | १७० मिमी × १९५ मिमी | १९० | ६५००*२६००*२८०० | १६५०० |
| जीडी२६००जीएफ | २६०० | २८६० | STA100EG9 | २८९०/३१८० | 20 | १७० मिमी × १९५ मिमी | १९० | ६५००*२६००*२८०० | १६५०० |
| जीडी२७००जीएफ | २७०० | ३००० | STA100EG11 | ३०३०/३३३० | 20 | १७० मिमी × १९५ मिमी | १९० | ६५००*२६००*२८०० | १६५०० |
| जीडी२८००जीएफ | २८०० | ३१०० | STA100EG13 | ३१३६/३४५० | 20 | १७० मिमी × १९५ मिमी | १९० | ६५००*२६००*२८०० | १६५०० |
(1) स्थापना तुमच्या आवडीनुसार सोपी आहे.
जड काँक्रीटचे पाया, ज्यांना रिड्यूसिंग बॅग वापरण्याची आवश्यकता नसते.
त्याला फक्त त्याचे वजन पेलू शकेल अशा काँक्रीटच्या स्लॅबवर बसवण्याची गरज आहे.

(2) विद्युत नियंत्रित उच्च-दाब इंधन इंजेक्शन पंप: अधिक स्थिर, अधिक इंधन कार्यक्षम, लोडच्या आकारानुसार थ्रॉटलचे अधिक सोपे स्वयंचलित समायोजन, ज्यामुळे करंट आणि व्होल्टेज स्थिर राहतात, युनिटच्या कार्याची स्थिरता सुधारते, थ्रॉटल अधिक अचूक असते, डिझेल ज्वलन कार्यक्षम होते, आणि कर्मचाऱ्यांच्या किचकट मॅन्युअल समायोजनाची गरज नाहीशी होते.

(3). 5MK जाड बोर्ड स्प्रे पेंट पृष्ठभाग, उंची 20 सेमी आहे.
उच्च शक्तीची वाकणारी बेस फ्रेम.


(४)

(5) संपूर्ण तांब्याची ब्रशलेस मोटर
पुरेशी शक्ती, उच्च तापमान प्रतिरोधक संपूर्ण तांब्याची तार, कमी हानी, पुरेशी शक्ती
आउटपुट स्थिर आहे, मोटर कोरची लांबी जास्त आहे, व्यास मोठा आहे.
देखभाल-मुक्त, ब्रश असलेल्या मोटर्समधील प्रवाहकीय कार्बन ब्रशची गरज नाहीशी करते.
कमी आवाज, चालू व्होल्टेज अत्यंत स्थिर, दीर्घायुष्य, कमी आवाज
उच्च अचूकता, काही उच्च-अचूक उपकरणे आणि विद्युत उपकरणांच्या वापरासाठी योग्य
(6)



पॅकेजिंग तपशील:जनरल रॅप फिल्म पॅकेजिंग किंवा लाकडी पेटी किंवा तुमच्या गरजेनुसार.
वितरणाचा तपशील:पेमेंटनंतर १० कामकाजाच्या दिवसांत पाठवले जाईल.
वॉरंटी कालावधी:१ वर्ष किंवा १००० चालू तास, यापैकी जे आधी येईल ते.