प्रकार | आउटपुट | डिझेल इंजिन प्रकार | डिझेल पॉवर | सिलिंडरची संख्या | सिलेंडर परिमाण* स्ट्रोक | विस्थापन एल | तेल क्षमता एल | तेलाचा वापर g/kw.h | परिमाण मिमी | वजन किलो | ||
मुख्य | स्टँडबाय | |||||||||||
LDDL-W14 | 14 | 16 | WP3.2D20E310 | 18/20 | ९८*१०५ | ३.१७ | 223 | 1600*800*1250 | ७८० | |||
LDDL-W16 | 16 | 18 | WP3.2D28E310 | २५/२७.५ | ९८*१०५ | ३.१७ | 223 | 1800*800*1350 | ९५० | |||
LDDL-W24 | 24 | 30 | WP3.2D36E310 | ३३/३६ | ९८*१०५ | ३.१७ | 223 | 1800*800*1350 | 1000 | |||
LDDL-W30 | 30 | 33 | WP3.2D44E310 | ३६.८/४४ | ९८*१०५ | ३.१७ | 9 | 223 | 1800*800*1350 | 1020 | ||
LDDL-W50 | 50 | 55 | WP2.3ND66E310 | 60/66 | 4 | ८९*९२ | २.२८९ | १९६ | 1850*800*1300 | 1100 | ||
LDDL-W80 | 80 | 88 | WP4.1D100E310 | 90/100 | 4 | 105*118 | ४.०८८ | १९६ | 1800*800*1400 | 1400 | ||
LDDL-W90 | 90 | 100 | WP4.6ND110E310 | 100/110 | 4 | 108*125 | ४.५८ | १९६ | 2100*900*1550 | 1400 | ||
LDDL-W110 | 110 | 120 | QSB5.9-G3 | १२५/१३८ | 4 | 108*125 | ४.५८ | १९६ | 2300*900*1560 | १४५० | ||
LDDL-W120 | 120 | 132 | WP4.6ND148E310 | १३५/१४८ | 4 | 108*125 | ४.५८ | १९६ | 2400*900*1560 | १५०० | ||
LDDL-W120 | 120 | 132 | WP6D152E310 | १३८/१५२ | 6 | 105*130 | ६.७५ | 20 | १९१ | २५००*९००*१६०० | १५०० | |
LDDL-W150 | 150 | 160 | WP7D185E310 | १६८/१८५ | 6 | १०८*१३६ | ७.४७ | 20 | १९१ | २५००*९००*१६०० | १६०० | |
LDDL-W180 | 180 | 200 | WP7D240E310 | 218/240 | 6 | १०८*१३६ | ७.४७ | 20 | १९१ | २५००*९००*१६०० | १८०० | |
LDDL-W200 | 200 | 220 | WP7D264E310 | २३५/२६४ | 6 | १०८*१३६ | ७.४७ | 22 | १९१ | 2900*900*1720 | २५०० | |
LDDL-W200 | 200 | 220 | WP10D264E350 | २४०/२६४ | 6 | १२६*१३० | ९.७२६ | 22 | १९१ | 2900*900*1720 | २५०० | |
LDDL-W250 | 250 | 280 | WP10D320E350 | 290/320 | 6 | १२६*१३० | ९.७२६ | 22 | १९१ | 2900*900*1720 | 2600 | |
LDDL-W300 | 300 | 320 | WP13D385E310 | ३५०/३८५ | 6 | १२७*१६५ | १२.५४ | 33 | १९१ | 3200*1000*1750 | ३२०० | |
LDDL-W330 | ३३० | ३६० | WP13D440E310 | 392/440 | 6 | १२७*१६५ | १२.५४ | 33 | १९१ | 3500*1500*1900 | ३६०० | |
LDDL-W400 | 400 | ४४० | WP13D490E310 | ४५०/४९० | 6 | १२७*१६५ | १२.५४ | 33 | १९१ | 3500*1500*1900 | ४२०० | |
LDDL-W460 | 460 | ५२० | 6M33D572E310 | ५२०/५७२ | 6 | 150*185 | १९.६ | 61 | १९८ | 3600*1500*1850 | 5000 | |
LDDL-W480 | ४८० | ५२८ | WP17D580E310 | ५३०/५८० | 6 | १२७*१६५ | १६.७२ | १९८ | ||||
LDDL-W500 | ५०० | ५५० | WP17D615E310 | ५५०/६१५ | 6 | १२७*१६५ | १६.७२ | १९८ | ||||
LDDL-W520 | ५२० | ५८० | 6M33D633E310 | ५७५/६३३ | 6 | 150*185 | १९.६ | 61 | १९८ | 3700*1600*1900 | ५५०० | |
LDDL-W600 | 600 | ६५० | 6M33D725E310 | ७२५ | 6 | 150*185 | १९.६ | 61 | १९८ | 3900*1800*2100 | 7000 | |
LDDL-W720 | ७२० | 800 | 12M33D902E310 | 820/902 | 12 | 150*185 | ३९.२ | 146 | १९८ | 4500*1850*2200 | 8000 | |
LDDL-W800 | 800 | ९०० | 12M33D968E310 | ८८०/९६८ | 12 | 150*185 | ३९.२ | 146 | १९८ | 4600*1850*2250 | ८५०० | |
LDDL-W900 | ९०० | 1000 | 12M33D1108E310 | 1007/1108 | 12 | 150*185 | ३९.२ | 146 | १९८ | 4800*2000*2350 | ९२०० | |
LDDL-W1000 | 1000 | 1100 | 12M33D1240E310 | 1130/1240 | 12 | 150*185 | ३९.२ | 146 | १९८ | 4800*2050*2450 | ९५०० | |
LDDL-W1100 | 1100 | १२०० | 12M33D1320E310 | १२००/१३२० | 12 | 150*185 | ३९.२ | 146 | १९८ | 4900*2100*2550 | 10500 | |
LDDL-W1200 | १२०० | 1320 | 12M33D1450E310 | १३५०/१४५० | 12 | 150*185 | ३९.२ | 146 | १९८ | 5000*2100*2600 | 11000 | |
LDDL-W1200 | १२०० | 1360 | 16M33D1530E310 | 1390/1530 | 16 | 150*185 | ५२.३ | १७१ | १९८ | ७२००*२१५०*२३४० | 13000 | |
LDDL-W1300 | १३०० | १४४० | 16M33D1580E310 | 1430/1580 | 16 | 150*185 | ५२.३ | १७१ | १९८ | ७२००*२१५०*२३४० | 13000 | |
LDDL-W1400 | 1400 | १५२० | 16M33D1680E310 | १५३०/१६८० | 16 | 150*185 | ५२.३ | १७१ | १९८ | ७२००*२१५०*२३४० | 13500 | |
LDDL-W1500 | १५०० | १६५० | 16M33D1800E310 | १८०० | 16 | 150*185 | ५२.३ | १७१ | १९८ | ७२००*२१५०*२३४० | 13800 | |
LDDL-W1600 | १६०० | १८०० | 16M33D1980E310 | 1800/1980 | 16 | 150*185 | ५२.३ | १७१ | १९८ | ७२००*२१५०*२३४० | 14000 | |
LDDL-W1600 | १६०० | १८०० | 20M33D2020E310 | 1850/2020 | 20 | 150*185 | ६५.४ | १७१ | १९८ | |||
LDDL-W1800 | १८०० | 2000 | 20M33D2210E310 | 2010/2210 | 20 | 150*185 | ६५.४ | १७१ | १९८ | |||
LDDL-W1800 | १८०० | 2000 | 12M55D2210E310 | 1985/2210 | 12 | 180*215 | ६५.६५ | 180 | १९८ | 6620*2210*2500 | 14000 | |
LDDL-W2000 | 2000 | 2200 | 12M55D2450E310 | 2200/2450 | 12 | 180*215 | ६५.६५ | 180 | १९८ | 8230*2600*2700 | 22000 | |
LDDL-W2200 | 2200 | 2400 | 12M55D2700E310 | 2420/2700 | 12 | 180*215 | ६५.६५ | 180 | १९८ | |||
LDDL-W2400 | 2400 | २६५० | 16M55D2900E310 | २६४६/२९०० | 16 | 180*215 | ८७.५ | 180 | १९८ | |||
LDDL-W2600 | 2600 | 3000 | 16M55D3300E310 | 2900/3300 | 16 | 180*215 | ८७.५ | 180 | १९८ | |||
LDDL-W3000 | 3000 | ३३०० | 16M55D3600E310 | ३३००/३६०० | 16 | 180*215 | ८७.५ | 180 | १९८ |
(1) इन्स्टॉलेशन तुम्हाला आवडेल तितके सोपे आहे.
हेवी काँक्रिट फाउंडेशन ज्यांना कमी करणाऱ्या पिशव्या वापरण्याची आवश्यकता नाही.
हे फक्त कंक्रीट स्लॅबवर माउंट करणे आवश्यक आहे जे त्याचे वजन समर्थन करू शकते.
(२) विद्युत नियमन केलेला उच्च-दाब इंधन इंजेक्शन पंप: अधिक स्थिर, अधिक इंधन कार्यक्षम, लोडच्या आकारानुसार थ्रॉटलचे अधिक सोपे स्वयंचलित समायोजन, विद्युत प्रवाह आणि व्होल्टेज स्थिर करणे, युनिट ऑपरेशनची स्थिरता सुधारणे, थ्रॉटल अधिक अचूक आहे, डिझेल ज्वलन कार्यक्षम आहे, कर्मचाऱ्यांचे कंटाळवाणे मॅन्युअल समायोजन दूर करते.
(3). 5MK जाड बोर्ड स्प्रे पेंट पृष्ठभाग, उंची 20cm आहे.
उच्च शक्ती झुकणारा बेस फ्रेम.
(४)
(5) सर्व तांबे ब्रशलेस मोटर
पुरेशी शक्ती, उच्च तापमान प्रतिकार सर्व तांबे वायर, कमी नुकसान, पुरेशी शक्ती
आउटपुट स्थिर आहे, मोटर कोर लांबी लांब आहे, व्यास मोठा आहे
देखभाल-मुक्त, ब्रश केलेल्या मोटर्समधील प्रवाहकीय कार्बन ब्रशेस काढून टाकणे
कमी आवाज, चालू व्होल्टेज खूप स्थिर आहे, दीर्घ आयुष्य, कमी आवाज
उच्च सुस्पष्टता, काही उच्च-परिशुद्धता उपकरणे आणि इलेक्ट्रिकल उपकरणे वापरण्यासाठी योग्य
(६)
पॅकेजिंग तपशील:जनरल रॅप फिल्म पॅकेजिंग किंवा लाकडी केस किंवा तुमच्या गरजेनुसार.
वितरण तपशील:पेमेंटनंतर 10 कामकाजाच्या दिवसात पाठवले
वॉरंटी कालावधी:1 वर्ष किंवा 1000 धावण्याचे तास जे आधी येईल.